| 14 Апреля 2024 / 10:15 | ||
FC Uno "2019" | 3 | |
ФШ Смена "2020" | 8 | |
| 14 Апреля 2024 / 10:15 | ||
ФК «Ленстройтрест» оранжевые | 5 | |
ФШ "Футболика" Всеволожск | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 10:30 | ||
FC Uno "2018" | 4 | |
ФК "Футболенд" | 3 | |
| 14 Апреля 2024 / 10:30 | ||
ФШ Футболика - Забиваки | 1 | |
ФШ "Футболика" Байконурская | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 10:45 | ||
FC Uno "2019" | 1 | |
ФК «Ленстройтрест» оранжевые | 3 | |
| 14 Апреля 2024 / 10:45 | ||
ФШ Смена "2020" | 4 | |
ФШ "Футболика" Всеволожск | 3 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:00 | ||
ФШ "Футболика" Байконурская | 0 | |
FC Uno "2018" | 10 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:00 | ||
ФШ Зебра Кидс | 5 | |
ФШ Футболика - Забиваки | 1 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:15 | ||
ФК «Ленстройтрест» оранжевые | 4 | |
ФШ Смена "2020" | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:15 | ||
ФШ "Футболика" Всеволожск | 6 | |
FC Uno "2019" | 4 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:30 | ||
FC Uno "2018" | 7 | |
ФШ Зебра Кидс | 1 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:30 | ||
ФК "Футболенд" | 4 | |
ФШ "Футболика" Байконурская | 1 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:45 | ||
ФШ Зебра Кидс | 1 | |
ФК "Футболенд" | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:45 | ||
ФШ Футболика - Забиваки | 7 | |
FC Uno "2018" | 11 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:50 | ||
ФК "Футболенд" | 6 | |
ФК «Ленстройтрест» оранжевые | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 11:50 | ||
ФШ "Футболика" Всеволожск | 2 | |
ФШ Смена "2020" | 4 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:10 | ||
FC Uno "2018" | 2 | |
ФК "Футболенд" | 5 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:10 | ||
ФШ Зебра Кидс | 3 | |
ФШ Футболика - Забиваки | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:20 | ||
ФШ "Футболика" Байконурская | 2 | |
ФШ "Футболика" Всеволожск | 4 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:20 | ||
FC Uno "2019" | 3 | |
ФШ Зебра Кидс | 5 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:30 | ||
ФК «Ленстройтрест» оранжевые | 5 | |
FC Uno "2018" | 4 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:30 | ||
ФШ Смена "2020" | 1 | |
ФШ "Футболика" Байконурская | 2 | |
| 14 Апреля 2024 / 12:40 | ||
ФШ Футболика - Забиваки | - | |
FC Uno "2019" | - | |
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б 1 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 10:15
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б 1 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 10:15
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 10:30
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 10:30
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 10:45
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 10:45
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:00
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:00
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:15
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:15
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 4 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:30
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 4 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:30
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 5 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:45
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А 5 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:45
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А-2 1 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:50
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б-2 1 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 11:50
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А-2 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:10
14/04 3x3 2018/19 гр Группа В-2 1 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:10
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б-2 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:20
14/04 3x3 2018/19 гр Группа В-2 2 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:20
14/04 3x3 2018/19 гр Группа А-2 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:30
14/04 3x3 2018/19 гр Группа Б-2 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:30
14/04 3x3 2018/19 гр Группа В-2 3 тур
14 Апреля 2024 / Воскресенье / 12:40